恒温恒湿室
项目 | 规格 |
温度范围 | 20℃~30℃ |
湿度范围 | 40%~70% |
控制精度 | 温度:±0.5℃ |
湿度:±2% RH | |
解析精度 | 温度 ±0.01℃ |
湿度 ±0.1% RH |
耐压试验仪
项目 | 规格 |
容量 | 20 ton |
单位切换 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
压缩空间 | 200×230×220cm或指定 |
压缩速度 | 0.001~200mm 分钟 |
显示方式 | U60计算机系统 |
体积(约) | 280.8×230.3×430.7cm(不含电脑) |
电源 | 3∮AC380V 50Hz(依国别或指定) |
微电脑强度试验机
项目 | 规格 |
感应方式 | LOAD CELL力量感应器 |
容量 | 500 kgf |
单位切换 | Kgf、N |
分解度 | 1/10,000 |
精度 | ±1% |
压板间距 | 150mm |
耐破强度试验机
项目 | 规格 |
感应方式 | 红外线自动感应 |
指示方式 | LCD液晶显示 |
容量 | 0~100kg/cm² |
油压速度 | 170±10ml/min |
压盘口径 | 上压环高压 Φ31.5mm |
下压环高压 Φ31.5mm |
戳穿强度试验机
项目 | 规格 |
测量范围 | 0~48J |
刻度盘分度值 | A度盘0~6J 最小分度值0.05J B度盘0~12J 最小分度值0.1J C度盘0~24J 最小分度值0.2J D度盘0~48J 最小分度值0.5J |
外形尺寸 | 860×800×400mm |